ЦЕНИ
Цени на предлаганите услуги
- Цени на предлаганите услуги
- Цени градски граждански абонаментни карти
- Цени градски абонаментни карти за ученици и студенти - редовно обучение
- Цени градски абонаментни карти за мъже над 63г., жени над 60г. и инвалиди 1-ва и 2-ра група
- Цени междуселищни абонаментни карти за ученици
Цена на автобусен билет в рамките на града | 1,50лв |
Цена на автобусен билет Русе – Николово | 2,50лв |
Цена на автобусен билет Русе – Просена | 2,80лв |
Цена на автобусен билет Русе – Долно Абланово | 2,80лв |
ВИД КАРТА | ЗА ЕДНА ЛИНИЯ | ЗА ЦЯЛА ГР. МРЕЖА |
---|---|---|
х 10 дни | 22,00 лв | 35,00 лв |
х 1 месец | 66,00 лв | 105,00 лв |
х 3 месеца | – | 295,00 лв |
ВИД КАРТА | ЗИМЕН И ЛЕТЕН ПЕРИОД | ЗА ЦЯЛА ГР. МРЕЖА | |
---|---|---|---|
За една линия | |||
х 1 месец | 24,00 лв | 45,00 лв |
ВИД КАРТА | СУМА |
---|---|
Месечна карта за една линия за възрастни с 30 пътувания | 18,00 лв |
Месечна карта за една линия за инвалиди с 30 пътувания | 16,00 лв |
ВИД КАРТА | ЦЕНА/ЛВ. |
---|---|
Месечна карта за гр. Мартен | 44,00 лв |
Месечна карта за с. Сандрово | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Николово | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Просена | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Д. Абланово | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Басарбово | 40,00 лв |
Месечна карта за с. Червена вода | 40,00 лв |
Месечна карта за с. Семерджиево | 60,00 лв |
Месечна карта за с. Ястребово | 60,00 лв |
Месечна карта за с. Бъзън | 60,00 лв |
Месечна карта за с. Н. Село | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Хотанца | 60,00 лв |
Продажбата на абонаментни карти за градския транспорт се извършва от Община Русе.