ЦЕНИ
Цени на предлаганите услуги
- Цени на предлаганите услуги
- Цени градски граждански абонаментни карти
- Цени градски абонаментни карти за ученици и студенти - редовно обучение
- Цени градски абонаментни карти за мъже над 63г., жени над 60г. и инвалиди 1-ва и 2-ра група
- Цени междуселищни абонаментни карти за ученици
Цена на автобусен билет в рамките на града | 1,00лв |
Цена на автобусен билет Русе – Басарбово | 1,40лв |
Цена на автобусен билет Русе – Николово | 1,80лв |
Цена на автобусен билет Русе – Просена | 2,00лв |
Цена на автобусен билет Русе – Долно Абланово | 2,00лв |
ВИД КАРТА | ЗА ЕДНА ЛИНИЯ | ЗА ЦЯЛА ГР. МРЕЖА |
---|---|---|
х 10 дни | 15,00 лв | 25,00 лв |
х 1 месец | 44,00 лв | 74,50 лв |
х 3 месеца | 120,00 лв | 216,50 лв |
ВИД КАРТА | ЛЕТЕН ПЕРИОД /м.07 и м.08/ | ЗИМЕН ПЕРИОД /от м. 09-06/ | ЗА ЦЯЛА ГР. МРЕЖА |
---|---|---|---|
За една линия | |||
х 10 дни | 11,00 лв | 11,00 лв | 22,00 лв |
х 1 месец | 18,00 лв | 18,00 лв | 60,00 лв/50,00 лв |
ВИД КАРТА | СУМА |
---|---|
Месечна карта за една линия за възрастни с 30 пътувания | 12,00 лв |
Месечна карта за една линия за инвалиди с 30 пътувания | 14,00 лв |
ВИД КАРТА | ЦЕНА/ЛВ. |
---|---|
Месечна карта за гр. Мартен | 36,00 лв |
Месечна карта за с. Сандрово | 40,00 лв |
Месечна карта за с. Николово | 36,00 лв |
Месечна карта за с. Просена | 40,00 лв |
Месечна карта за с. Д. Абланово | 40,00 лв |
Месечна карта за с. Басарбово | 25,00 лв |
Месечна карта за с. Червена вода | 25,00 лв |
Месечна карта за с. Семерджиево | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Ястребово | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Пиргово | 80,00 лв |
Месечна карта за с. Мечка | 88,00 лв |
Месечна карта за с. Бъзън | 44,00 лв |
Месечна карта за с. Н. Село | 40,00 лв |
Месечна карта за с. Хотанца | 50,00 лв |
Месечна карта за с. Обр. чифлик | 22,00 лв |
Продажбата на абонаментни карти за градския транспорт се извършва от Община Русе.
Пункта за продажба на междуселищни абонаментни карти за ученици е на адрес:
Гр. Русе, Бул. "Липник" 52, бл. Ангел Гецов, вх. Г